Description
Olyair 40L dehumidifier R290 with UV Sterilization, Anion, WIFI function option
Data Sheet:
| Dehumidifying Capacity | L/Day | 30℃, RH80% | |
| 40 | |||
| Power Supply | V~,Hz | 220~240,50 | |
| Rated Input | W | 620 | |
| Rated Current | A | 2.6 | |
| Refrigerant | / | R290 | |
| Air Circulation | m³/h | 230 | |
| Water Tank Capacity | L | 8 | |
| Noise | High | dB(A) | 45 |
| Low | dB(A) | 41 | |
| Body Size (Z/Z1) | W×H×D | mm | 330×542×310 / 330×418×310 |
| Package Size (Z/Z1) | W×H×D | mm | 385×578×358 /385×445×358 |
| Net Weight/Gross Weight | kg | 18/20 | |
| Application Area | m² | 35~45 | |
| Loading Quantity | Set/40"HQ | 792 / 1186 | |
| Set/40"GP | 792 / 990 | ||
| Set/20" | 384 / 480 | ||



Faq
Nous sommes spécialisés dans les solutions complètes de climatisation, y compris:
Tous les produits répondent aux normes internationales avec:
Notre empreinte industrielle comprend :
Nous distribuons dans plus de 150 pays en mettant l'accent sur:
Avantages clés: Des décennies d'expertise en conception/fabrication de AC, services complets d'ingénierie à l'installation, échelle de production massive avec assurance qualité, portefeuille de certification mondial, R&D solide (530+ ingénieurs), programmes de garantie complets, support localisé via les bureaux de Hong Kong.
Produits connexes